Código | Descripción | |||
503.001 | RECTO 1/4 SAE | |||
503.002 | RECTO 1/8 GAS CHEV. | |||
503.003 | RECTO 1/8 GAS LARGO 32MM | |||
503.004 | RECTO 1/4 GAS | |||
503.005 | RECTO 6X1 FIAT | |||
503.006 | RECTO 7X1 | |||
503.007 | RECTO 8X1 M.BENZ | |||
503.008 | RECTO 8X1,25 PEUGEOT | |||
503.009 | RECTO 8X1,25 CARDAN PEUG | |||
503.010 | RECTO 10X1 M.BENZ | |||
503.011 | RECTO 1/4 SAE CRUC.19MM | |||
503.012 | RECTO 1/4 SAE CRUC.25MM | |||
503.013 | RECTO 1/4 SAE CRUC.30MM | |||
503.014 | CODO 67* 1/4 SAE | |||
503.015 | CODO 67* 1/8 GAS CHEV. | |||
503.016 | CODO 67* 1/4 GAS | |||
503.017 | CODO 67* 6X1 FIAT | |||
503.018 | CODO 67* 8X1 M.BENZ | |||
503.019 | CODO 67* 8X1.25 PEUGEOT | |||
503.020 | CODO 67* 10X1 M.BENZ | |||
503.021 | CODO 90* 1/4 SAE | |||
503.022 | CODO 90* 1/8 GAS | |||
503.023 | CODO 90* 1/4 GAS | |||
503.024 | CODO 90* 6X1 FIAT | |||
503.025 | CODO 90* 8X1 M.BENZ | |||
503.026 | CODO 90* 8X1.25 PEUGEOT | |||
503.027 | CODO 90* 10X1 M.BENZ | |||
503.028 | CODO TAUNUS PARRILLA | |||
503.029 | CODO FALCON PARRILLA | |||
503.030 | RECTO 1/8 GAS LARGO 44MM | |||
503.031 | 3/8 GAS | |||
503.032 | M 8 X 1.5 | |||
503.033 | M 10 X 1.25 | |||
503.034 | M 10 X 1.5 | |||
503.035 | CRUCETA 50MM 1/4 SAE | |||
503.036 | LARGO 58MM 1/8 GAS | |||
503.037 | 67º 3/8 GAS | |||
503.038 | 67º M 7 X 1 | |||
503.039 | 67º M 10 X 1.25 | |||
503.040 | 90º 3/8 GAS | |||
503.041 | 90º M 7 X 1 | |||
503.042 | 90º M 10 X 1.25 | |||
503.044 | 90º M10 X 1,50 |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.