
CAÑO DE COBRE
Código | Descripción | |||
285.001 | 1/8 | |||
285.002 | 3/16 | |||
285.003 | 1/4 | |||
285.004 | 5/16 | |||
285.005 | 3/8 | |||
285.006 | 7/16 | |||
285.007 | 1/2 | |||
285.008 | 5/8 | |||
285.009 | 3/4 |
No hay video
Código | Descripción | |||
285.001 | 1/8 | |||
285.002 | 3/16 | |||
285.003 | 1/4 | |||
285.004 | 5/16 | |||
285.005 | 3/8 | |||
285.006 | 7/16 | |||
285.007 | 1/2 | |||
285.008 | 5/8 | |||
285.009 | 3/4 |
No hay video