Código | Descripción | |||
F1 | HEMB. RECTA 3/8X24H | |||
F2 | HEMBRA CODO 3/8X24H | |||
F3 | H.CODO 45* 3/8X24H | |||
F4 | M.RECTO 3/8X24H AS/H | |||
F5 | M.CODO 90* 3/8X24H | |||
F6 | M.RECTO 3/8X24H AS/M | |||
F7 | M.CODO 90* 3/8X24H | |||
F8 | RECTO 10X1 AS/MACHO | |||
F9 | CODO 90*10X1 AS/M. | |||
F10 | RECTO 10X1.25 AS/M. | |||
F11 | CODO 90*10X1.25 AS/M | |||
F12 | VIROLA P/CONEX FREN | |||
F13 | CAPUCHON P/CON.FRENO | |||
F24 | ARO 10MM C/M.3/8-24H | |||
F25 | ARO 10MM P/FLEX.F.45 | |||
F38 | ARO 10MMP/FLEX.FRENO | |||
F50 | FLEX.DE COMPETICIÓN |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.