
Modelo Flare S.A.E. 45º - Rosca gas NPT
Código | Descripción | |||
214.001 | 1/8X1/8 | |||
214.002 | 3/16X1/8 | |||
214.003 | 1/4X1/8 | |||
214.004 | 5/16X1/8 | |||
214.005 | 3/8X1/8 | |||
214.006 | 1/4X1/4 | |||
214.007 | 5/16X1/4 | |||
214.008 | 3/8X1/4 | |||
214.009 | 7/16X1/4 | |||
214.010 | 1/2X1/4 | |||
214.011 | 3/8X3/8 | |||
214.012 | 3/8X1/2 | |||
214.013 | 1/2X3/8 | |||
214.014 | 1/2X1/2 | |||
214.015 | 5/8X1/2 | |||
214.016 | 5/16X1/2 | |||
214.017 | 1/4X3/8 | |||
214.018 | 3/16X1/4 | |||
214.020 | FIAT | |||
214.108 | 1/4BSPT/MX3/8BSP/M AC.MON | |||
214.111 | 3/8BSPT/MX3/8BSP/M AC.MON |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.