Modelo (servo)
Código | Descripción | |||
242.001 | 1/8 GASX3/16 DOD.1500 | |||
242.002 | 3/8-24EXT.X3/16 INT. | |||
242.003 | 7/16-20 EXT.X1/4 INT | |||
242.004 | 1/2-20 EXT.X3/16 | |||
242.005 | 1/2-20 EXT.X1/4 | |||
242.006 | 1/2-20 EXT.X5/16 | |||
242.007 | 1/4NPT EXT.X1/4 DODGE | |||
242.008 | 14-1,5 EXT.X12-1 M.BENZ | |||
242.009 | 16-1,5 EXT.X12-1 FIAT | |||
242.010 | RASTROJERO/PEUGEOT | |||
242.011 | 3/16 EXTX1/4 INT | |||
242.012 | 1/4 EXT.X3/16 INT | |||
242.013 | 5/16 EXT.X1/8 INT | |||
242.016 | 7/16-20 EXT.X1/4 FLEX. | |||
242.017 | 10X1 X 10X1 | |||
242.018 | 1/2-20EXT. X10X1 INT | |||
242.019 | DOB.CIRC.CHEV 9/16-18X316 | |||
242.020 | 1/8 GAS EXT.X3/8-24 PURG. | |||
242.021 | BOM.REGATTA 10X1X1,25X10 | |||
242.022 | EMB.PEUG.1/2-20X7/16-20I | |||
242.023 | BOM.PEUG.9/16 EXTX3/16I | |||
242.027 | 12X1 M. X 10X1 H. | |||
242.028 | 3/8-24M X 10X1 H C/CONO | |||
242.029 | 3/8-24M X 10X1 H S/CONO | |||
242.030 | 10X1M X 10X1H S/CONO | |||
242.031 | 3/8-24M X H PURG 1/4(203) | |||
242.032 | 7/16-24M X H PURG 1/4(203) | |||
242.033 | 1/2-20M X H PURG 1/4(203) | |||
242.034 | M10x1,25 x 3/16 | |||
242.035 | 1/8 M x 10MM x 1H | |||
242.036 | M12X1X14X1H | |||
242.002A | 7/16-20 EXT.X5/16 INT | |||
242.002B | 3/16 X 10 X 1M. | |||
242.009A | 14X1 | |||
242.027A | H.12X1 X 10X1 M. | |||
242.027B | 10X1 X 12X1 CON CONO |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.