Código | Descripción | |||
205.008 | 3/16 | |||
205.009 | 1/4X3/16 | |||
205.010 | 1/4 | |||
205.011 | 5/16 | |||
205.012 | 3/8 | |||
205.013 | 10X1,25 FIAT CORTA | |||
205.014 | 10X1,25 FIAT LARGA | |||
205.015 | 1/4 FORD LARGA | |||
205.016 | 10X1 OPEL/TAUNUS | |||
205.017 | BEDFORD | |||
205.018 | 1/4 PEUGEOT | |||
205.019 | 3/16 PEUGEOT | |||
205.020 | 12X1 M.BENZ | |||
205.021 | RENAULT | |||
205.023 | 5/16X1/4 | |||
205.024 | 5/16X3/16 | |||
205.025 | 7/16 | |||
205.026 | 1/2 | |||
205.027 | CITROEN | |||
205.028 | FIAT EMB. 12X1,25 | |||
205.029 | FIAT 12X1 | |||
205.030 | DOB. CIRC.CHEV.9/16.18 | |||
205.031 | DOB.CIRC.CHEV.9/16.18.1/4 | |||
205.032 | DOB.CIRC.TAU/DOD 12X1 316 | |||
205.033 | 3/16 H.X3/16 SIAM MORRIS | |||
205.034 | 14X1X5/16 DKW | |||
205.035 | 14x1x1/4 M.BENZ Embrague | |||
205.037 | 10X1 TAUNUS LARGA | |||
205.038 | 10X1H. X 3/16 TAUNUS | |||
205.039 | 10X1X3/16 SIERRA | |||
205.042 | 10X1 CAÑO 3/16 JAPONES |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.