
TUBOS DE POLIAMIDA ESPIRALADOS Ø 1/2
502.060 | 1/2X 2.50 MTS | |||
502.061 | 1/2X 5MTS | |||
502.062 | 1/2X 7.50 MTS | |||
502.063 | 1/2X 12MTS |
502.074 | 1/2 X 20MTS |
502.060A | ESP. 1/2 X 2,50 MTS(ARMAD | |||
502.061A | ESP. 1/2 X 5 MTS.(ARMADO | |||
502.062A | ESP. 1/2 X 7,5 MTS(ARMADO | |||
502.063A | ESP. 1/2 X 12 MTS (ARMADO |
No hay video