Código | Descripción | |||
236.001 | 1/8 | |||
236.002 | 3/16 | |||
236.003 | 1/4 | |||
236.004 | 5/16 | |||
236.005 | 5/16X1/4 SALIDA | |||
236.006 | 3/8 | |||
236.007 | 7/16 | |||
236.008 | 1/2 | |||
236.009 | 3/16 REF | |||
236.010 | 1/4 REF. | |||
236.011 | 5/16 REF | |||
236.012 | 3/8 REF | |||
236.013 | 1/2 REF | |||
236.014 | 1/8 GAS | |||
236.015 | 1/4 GAS | |||
236.016 | 3/8 | |||
236.017 | ROSCA 12X1,5 X CANO 6MM | |||
236.018 | ROSCA 14X1,5 X CANO 8MM | |||
236.019 | ROSCA 16X1,5 X CANO 10MM | |||
236.020 | ROSCA 18X1,5 XCANO 12MM | |||
236.021 | 3/4 | |||
236.022 | 22MM. M.BENZ | |||
236.023 | 26MM.M. BENZ | |||
236.024 | 5/8 | |||
236.025 | 14MM | |||
236.026 | 1/4 C/AGUJ. 7,5MM | |||
236.027 | 5/16 P/VIROLA C/CUELLO | |||
236.028 | 3/16 P/VIROLA C/CUELLO | |||
236.029 | 3/8 P/VIROLA C/CUELLO | |||
236.116 | ROSCA 3/8 BSP |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.