Código | Descripción | |||
217.001 | 1/8X1/8 | |||
217.002 | 3/16X3/16 | |||
217.003 | 1/4X1/4 | |||
217.004 | 5/16X5/16 | |||
217.005 | 3/8X3/8 | |||
217.006 | 7/16X7/16 | |||
217.007 | 1/2X1/2 | |||
217.008 | 5/8X5/8 | |||
217.009 | 3/4X3/4 | |||
217.011 | 3/16X1/4 | |||
217.109 | 6MM.- SOLA | |||
217.110 | 8MM. - SOLA | |||
217.111 | 10MM. - SOLA | |||
217.112 | 12MM. - SOLA | |||
217.113 | ROSCA 20X1,5 X CANO 14MM |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.