
Modelo Flare S.A.E. 45º
Código | Descripción | |||
213.001 | 1/8X1/8 | |||
213.002 | 3/16X3/16 | |||
213.003 | 1/4X1/4 | |||
213.004 | 5/16X5/16 | |||
213.005 | 3/8X3/8 | |||
213.006 | 7/16X7/16 | |||
213.007 | 1/2X1/2 | |||
213.008 | 5/8X5/8 |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.